Keynote Europe in the News

Check this page often for the latest news from Keynote and about Keynote in Europe.

April 2012


April 10, 2012 | Marketing Börse (DE), "Mobile Shopping: Deutsche Einzelhändler ganz groß"

February 2012


February 08, 2012 | Itr Mobiles (FR), "Google retient Keynote pour évaluer l’expérience utilisateur de milliers de sites mobiles d’entreprise"
February 06, 2012 | Boursier (FR), "Google retient Keynote pour évaluer l’expérience utilisateur de milliers de sites mobiles d’entreprise"
February 06, 2012 | Futura-Sciences (FR), "Google retient Keynote pour évaluer l’expérience utilisateur de milliers de sites mobiles d’entreprise"
February 06, 2012 | Cosmétique Hebdo (FR), "Monoprix, en tête de la grande distrib"
February 06, 2012 | LSA: Étude (FR), "Leclerc Drive, long à la détente"

January 2012


January 23, 2012 | Internet World Business (DE), "Noch nicht schnell genug"
January 23, 2012 | Internet World Business (DE), "Generalprobe gelungen"
January 12, 2012 | Leparisien (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 12, 2012 | Challenges (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 12, 2012 | Challenges (FR), "Quand Free enflamme la toile"
January 11, 2012 | IT Espresso (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 11, 2012 | Journaldunet (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 11, 2012 | Clubic (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 11, 2012 | linformaticien (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 11, 2012 | Ginjfo (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | ITChannel (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Knoteweb2 Knoteweb2 -nt (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Lemagit (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | TendancesIT (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | animasoft (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10 2012 | Itr Mobiles (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Teknologik (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Meltystyle(FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Itr News (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Itr Manager (FR), "Free : la rançon de la gloire"
January 10, 2012 | Generation-nt (FR), "Free : la rançon de la gloire"

December 2011


December 14, 2011 | Finstreet (FR), “Avec Keynote et Shunra, les performances des applications Web sont testées en conditions réelles”
December 13, 2011 | I-tourisme (FR), “Performance des sites: légère dégradation en novembre”
December 12, 2011 | Computerwoche (DE), “Welcher DAX-Konzern hat die beste Website?”
December 12, 2011 | infoDSI (FR), “Enjeux de la performance des sites mobiles dans l'expérience utilisateur”
December 12, 2011 | TendancesIT (FR), “Enjeux de la performance des sites mobiles dans l'expérience utilisateur”
December 12, 2011 | animasoft (FR), “Enjeux de la performance des sites mobiles dans l'expérience utilisateur”
December 12, 2011 | Itr Mobiles (FR), “Enjeux de la performance des sites mobiles dans l'expérience utilisateur ”
December 12, 2011 | It Channel (FR), “Enjeux de la performance des sites mobiles dans l'expérience utilisateur”
December 12, 2011 | Itr News (FR) , “Enjeux de la performance des sites mobiles dans l'expérience utilisateur ”
December 12, 2011 | Silobreaker (UK), “Sainsbury’s website unable to cope with Christmas demand”
December 12, 2011 | ISN (UK), “Christmas demand too much for Sainsbury’s website”
December 9, 2011 | Computing (UK), “Sainsbury’s web site struggles to cope with Christmas demand”
December 9, 2011 | The Drum (UK), “Sainsbury’s affected by website problems in run up to Christmas”
December 9, 2011 | thegrocer.co.uk (UK), “Sainsbury’s hit by website problems”
December 1, 2011 | Retail Systems (UK), “Marks & Spencer take mobile top spot”

November 2011


November 30, 2011 | MobileMarketing (UK), “M&S leads Usablenet to success”
November 29, 2011 | London Stock Exchange (UK), “Usablenet UK retail mobile sites top world Keynote rankings”
November 23, 2011 | Comms4Business (UK), “Lycamobile selects Keynote SIGOS to ensure quality of service and customer satisfaction”
November 23, 2011 | Mobile Business (UK), “Lycamobile selects Keynote SIGOS to ensure quality of service and customer satisfaction”
November 23, 2011 | PrepaidMVNO (UK), “Pan-European MVNO Lycamobile selects Keynote SIGOS to monitor service quality”
November 23, 2011 | Telecompaper (UK), “Lycamobile selects Keynote SIGOS to monitor service quality”
November 23, 2011 | FStech (UK), “Co-op Bank/Halifax topline Keynote study”
November 22, 2011 | LR Mobile News (UK), “Lycamobile monitors with Keynote’s SIGOS”
November 22, 2011 | Multichannel Publishing (DE), „Zuverlässigkeit von Webshops und mobile Websites in der Weihnachtssaison 2011”
November 18, 2011 | E-Commerce Magazin (DE), „Deutsche Online Shops rüsten sich fürs Weihnachtsgeschäft”
November 16, 2011 | Adzine.de (DE), „Wer hat den schnellsten Mode-Shop?”
November 15, 2011 | Mobile Business.de (DE), „Zahlen im Vorbeigehen”
November 15, 2011 | Finanzen100.de (DE), „Mobiles Web-Performance-Monitoring von Keynote Systems schließt jetzt HTML5-Browser-”
November 15, 2011 | Contentmanager.de (DE), „Mobiles Web-Performance-Monitoring von Keynote Systems schließt jetzt HTML5-Browser”
November 14, 2011 | NMK (UK), “Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for October 2011”
November 13, 2011 | Guardian News (UK), “X Factor’s Frankie Cocozza flap puts strain on Twitter”
November 9, 2011 | London Magazine (UK), “Twitter users frozen out in clamour over X Factor Frankie”
November 9, 2011 | Vertical Leap (UK), “Twitter struggles to handle demand after Frankie Cocozza announcement”
November 9, 2011 | The Wall Blog (UK), “Twitter struggles to cope with demand as Frankie Cocozza's X Factor exit breaks”
November 9, 2011 | Daily Mail (UK), “Twitter struggles to cope with demand as Frankie Cocozza's X Factor exit breaks”
November 9, 2011 | Computerwoche.de (DE), „10 Autobauer-Websites im Vergleich“
November 5, 2011 | NMK (UK), “UK mobile retail sites improve on speed but continue to struggle with availability throughout September”
November 5, 2011 | Focus.de (DE), „Hackerangriff auf Adidas-Webseite?“
November 4, 2011 | Badische Zeitung.de (DE), „Adidas-Onlineshop angegriffen?“
November 4, 2011 | Computerwoche.de (DE), „Adidas-Shop angegriffen?“
November 3, 2011 | Computerwoche.de (DE), „Profi-Tools für Websites“
November 2, 2011 | Computerwoche.de (DE), „So machen Sie mobile Websites flott“

October 2011


October 27, 2011 | Portel.de (DE), „Keynote Systems bewertet die Qualität des Mobile Banking”
October 26, 2011 | E-Auto-Portal.de (DE), „Keynote Systems bewertet Qualität des Mobile Banking”
October 25, 2011 | Le Journal du Net (FR), “Les sites de mobile gaming doivent miser sur la performance de leurs services pour faire“
October 18, 2011 | iBusiness (DE), “Keynote präsentiert Performance-Monitoring für Mobilanwendungen“
October 18, 2011 | Contentmanager.de (DE), “Smart Performance Monitoring für Smartphones & Mobile Apps weltweit“
October 18, 2011 | Contentmanager.de (DE), “Smart Performance Monitoring für Smartphones & Mobile Apps weltweit“
October 12, 2011 | Branchez-vous (FR), “NYSE : Anonymous a-t-il frappé ou non?“
October 12, 2011 | Ink Slinger (UK), “Keynote to acquire DeviceAnywhere“
October 12, 2011 | NMK (UK), “Performance of social networking sties – Index from Keynote Systems for September 2011“
October 12, 2011 | Reseaux-Telecoms.net (FR), “New York Stock Exchange : l'attaque qui fait pschiiitt“
October 12, 2011 | Appleunity.de (DE), “Das Smartphone in Zahlen und Fakten“
October 11, 2011 | Le Monde Informatique (FR), “Les Anonymous ont peut-être ralenti le site du New York Stock Exchange“
October 11, 2011 | The Fonecast (UK), “DeviceAnywhere is being acquired by Keynote Systems“
October 11, 2011 | CFO World (UK), “Anonymous may have hit NYSE site“
October 11, 2011 | CFO World (UK), “Anonymous may have hit NYSE site“
October 11, 2011 | Der Börsianer (AT), „Keynote Systems kauft Cloud-Spezialisten zu”
October 11, 2011 | iBusiness.de (DE), „Keynote Systems übernimmt Mobile Complete”
October 11, 2011 | PC-Welt (DE), „Anonymous greift New Yorker Börse an”
October 11, 2011 | Arcor.de (DE), „Kaum Auswirkungen – Anonymous greift New Yorker Börse an”
October 11, 2011 | IT-Times (DE), „Keynote kauft Cloud Plattform DeviceAnywhere”
October 11, 2011 | Adzine (DE), „Keynote Systems erweitert mobiles Monitoring”
October 10, 2011 | FashionUnited (UK), “UK mobile shopping sites are slow“
October 10, 2011 | Wallstreet Online (DE), „Keynote Systems gibt Übernahme bekannt”
October 10, 2011 | Computer World (UK), “Twitter suffers one-hour outage“
October 10, 2011 | Finanznachrichten.de (DE), „Keynote Systems kauft Cloud-Spezialisten zu”
October 10, 2011 | Berliner Morgenpost (DE), „Keynote Systems gibt Übernahme bekannt”
October 10, 2011 | BoerseGo (DE), „Keynote Systems übernimmt Monitoring-Spezialisten”
October 10, 2011 | Die Welt (DE), „Keynote Systems gibt Übernahme bekannt”
October 10, 2011 | Financee.de (DE), „Keynote Systems übernimmt Monitoring-Spezialisten”
October 10, 2011 | Mobile Europe (UK), “Keynote addresses Device Anywhere with $60 million acquisition“
October 07, 2011 | PC Advisor (UK), “Twitter suffers 1-hour outage“
October 07, 2011 | PC Advisor (UK), “Steve Jobs’ death creates Twitter surge“
October 07, 2011 | Retail Bulletin (UK), “UK lags behind Germany for speed of mobile retail sites“
October 07, 2011 | International Business Times (UK), “Steve Jobs still overwhelms internet with record number of tweets posts“
October 06, 2011 | Retail Gazette (UK), “UK trails Germany in speed of mobile retail sites“
October 06, 2011 | myHermes (UK), “UK 'lagging behind' in mcommerce“
October 06, 2011 | Lakestar Media (UK), “British m-commerce website slower off the blocks than Germans“
October 05, 2011 | PC Advisor (UK), “BofA says it wasn't hacked; website problems persist“
October 05, 2011 | Telecompaper (UK), “UK sites improve in terms of mobile performance in September“

September 2011


September 27, 2011 | Internetretailing.de (DE) , “Keynote misst Web-Performance von Modemarken“
September 27, 2011 | MultichannelPublishing (DE), “Performance deutscher Top-Mode-Shops“
September 19 2011 | Computer Weekly (UK), “New Look increases sales by 45% after mobile site launch“
September 19 2011 | Telecompaper (UK), “UK mobile retail sites struggle with availability“
September 19, 2011 | Wirtschaftsblatt (AT), “Online hat Hugo Boss die Nase vorn“
September 19, 2011 | Action Co (FR), “Ralf Lommel, vice-président des ventes EMEA de Keynote Systems“
September 17 2011 | NMK (UK), “Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for August 2011“
September 15, 2011 | iBusiness (DE), “Otto ist Spitzenreiter“
September 12, 2011 | I Le Journal du Net (FR), “Keynote Systems : un nouveau vice-président des ventes pour la zone EMEA“
September 11, 2011 | ITR Mobiles (FR), “Keynote nomme Ralf Lommel vice-président des ventes pour la zone EMEA“
September 11, 2011 | I ITR Manager (FR), “Keynote Systems nomme Ralf Lommel vice-président des ventes pour la zone EMEA“
September 11, 2011 | Animasoft (FR), “Keynote Systems nomme Ralf Lommel vice-président des ventes pour la zone EMEA“
September 11, 2011 | ITChannel (FR), “Keynote Systems nomme Ralf Lommel vice-président des ventes pour la zone EMEA“
September 9, 2011 | Channel Insider (FR), “Keynote Systems : un nouveau vice-président des ventes pour la zone EMEA“
September 09, 2011 | Adzine (DE), “Keynote Systems hat neuen EMEA-Chef“
September 09, 2011 | IT-Markt (DE), “Keynote Systems holt Ralf Lommel“
September 09, 2011 | mobile business (DE), “Neuer Vice President EMEA bei Keynote Systems“
September 09, 2011 | Portel.de (DE), “Ralf Lommel neuer Vice President EMEA bei Keynote Systems“
September 09, 2011 | e-mobility-21.de (DE) , “Ralf Lommel neuer Vice President EMEA bei Keynote Systems“

August 2011


August 24, 2011 | Retail Gazette (UK), “John Lewis to trial new look at Westfield Stratford City“
August 24, 2011 | Internet Retailing (UK), “UK retailers the speedy leaders of the mobile retailing pack, finds global study“
August 22, 2011 | NMK (UK), “Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for July 2011“
August 22, 2011 | Fashion United (UK), “UK retailers top mobile website search“
August 18, 2011 | Telecom Paper (UK), “UK retailers top mobile site performance – study“
August 18, 2011 | Retail Gazette (UK), “Next & John Lewis mobile sites ‘fast and reliable’“
August 12, 2011 | CIO (UK), “5 CIO tips for web presence in China“

July 2011


July 25, 2011 | NMK (UK), “UK mobile retail sites quick to load but unreliable, says Keynote Systems“
July 18, 2011 | NMK (UK), “Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for June 2011“
July 18, 2011 | Bezahlen per Telefon (DE), “Keynote Systems: Kurze Downloadzeit als Erfolgsfaktor“
July 18, 2011 | Portel.de (DE), “Keynote Systems: Kurze Downloadzeit als Erfolgsfaktor“
July 17, 2011 | Justselling (DE), “Deutsche Händler sind top im mobile commerce“
July 14, 2011 | Retail Technology (UK), “UK mobile retailing – fast but fickle“
July 14, 2011 | Telecom Paper (UK), “UK mobile retail sites quick to load, but unreliable“
July 13, 2011 | Mobile Business (UK), “Keynote Systems Mobile Performance Index – UK June 2011“
July 12, 2011 | Gadgets and Gizmos (UK), “Virgin F1 racing team's site has the best online performance“
July 07, 2011 | Internet World (DE), “Deutschland top im Mobile Commerce“
July 07, 2011 | Print 24 (DE), “Deutschland top im Mobile Commerce“
July 07, 2011 | TeleTalk (DE), “Otto ist online spitze“
July 07, 2011 | itourisme (FR), “Keynote Systems : « Les sites du panel doivent être vigilants !  »“

June 2011


June 2011 | Commercemanager (DE), “Websites für M-Commerce optimieren“
June 27, 2011 | Computer Weekly (UK), “London 2012 Olympics site buckles under surge in last-chance dash for unsold tickets“
June 22, 2011 | NMK (UK), “Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for May 2011“
June 17, 2011 | FST (UK), “Bank of Scotland Shines online“

May 2011


May 23, 2011 | NMK (UK), “Customer experience on UK banking sites lags behind global counterparts, reveals Keynote Systems“
May 20, 2011 | NMK (UK), “Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for April 2011“
May 02, 2011 | The Guardian (UK), “Twitter first with news of Osama bin Laden's death via ex-Bush staffer“

April 2011


April 30, 2011 | eWeek Europe (UK), “Royals' decision to wed online sets internet records“
April 13, 2011 | SearchDataCenter (DE), “Keynote Systems und AppDynamics gehen mit Schwung in die Cloud“
April 13, 2011 | SearchNetworking (DE), “Keynote Systems und AppDynamics gehen mit Schwung in die Cloud“
April 13, 2011 | NMK (UK), “Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for March 2011“
April 13, 2011 | Searchsoftware (DE), “Keynote Systems und AppDynamics gehen mit Schwung in die Cloud“
April 11, 2011 | Directors of.com (UK), “UK retailers excel with their mobile offering“
April 08, 2011 | Retail Systems (UK), “Usablenet powers ahead with m-commerce“
April 05, 2011 | Retailgazette(UK), “New Look creates m-commerce channel“
April 05, 2011 | Internet Retailing (UK), “UK sites, led by Tesco, set the pace for mobile retailing in international study“
April 04, 2011 | RZ Portal (DE), “Keynote Systems und AppDynamics kooperieren im Bereich des Cloud Application Management“
April 04, 2011 | Funkshau (DE), “Zusammenarbeit bei Cloud-Application-Management“
April 04, 2011 | Portel.de (DE), “Keynote Systems und AppDynamics kooperieren im Bereich des Cloud Application Management “

March 2011


March 30, 2011 | Computing.co.uk (UK), “Tesco comes out top in mobile web site speed test“
March 30, 2011 | Finanze.net (DE), “Keynote Systems and AppDynamics Announce Cloud Application Performance Management Partnership“
March 29, 2011 | Telecompaper (UK), “UK mobile retail sites deliver on speed, availability“
March 29, 2011 | M-Pay-Portal (DE), “Keynote Systems: Weshops deutscher Einzelhändler weltweit spitze“
March 28, 2011 | Portel.de (DE), “Keynote Systems: Weshops deutscher Einzelhändler weltweit spitze“
March 11, 2011 | Portal.de (DE), “Keynote Systems ermöglicht Performance-Monitoring in privaten Clouds“
March 10, 2011 | Fstech (UK), “UK customer experience poor compared to rest of world“
March 10, 2011 | Funkshau (DE), “Performance-Monitoring in privaten Clouds“
March 10, 2011 | iBusiness (DE), “Keynote bringt Performance-Messung für Cloud-Anwendungen“
March 10, 2011 | i-tourisme (FR), “Performance des sites : à quand une expérience optimisée pour le client?“
March 08, 2011 | i-tourisme (FR), “Classement i-tourisme“
March 05, 2011 | NMK (UK), “Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for February 2011“

February 2011


February 27, 2011 | ComputerPartner (DE), “Keynote Systems und Extrahop Networks haben eine Echtzeit-Anwendung für ..“
February 17, 2011 | E-commerce (FR), “Baromètre de performance des sites e-commerce en janvier 2011“
February 08, 2011 | NMK (UK), “Performance of social networking sites – Index from Keynote Systems for January 2011“

January 2011


January 29, 2011 | NMK (UK), “As more and more news outlets start to charge for media and online content“
January 28, 2011 | Smart Gorillas (UK), “Closing the performance gap: Mobile v Web“
January 21, 2011 | Funkshau (DE), “Keynote überwacht Web-Performance“
January 20, 2011 | Clubic (FR), “Quid de la performances des sites e-commerce high-tech à l'heure des fêtes ?“
January 18, 2011 | Rechenzentrum (DE), “Keynote Systems und ExtraHop Networks kooperiren“
January 18, 2011 | Portal.de (DE), “Keynote Systems und ExtraHop Networks kooperiren“
January 14, 2011 | CBR (UK), “Keynote Systems, ExtraHop partner to provide real-time transaction analysis“
January 14, 2011 | Banques Hebdo (FR) , “Les sites de Monabanq, LBP et SG les «plus disponibles» en décembre 2010, selon Keynote»“
January 11, 2011 | Bankmagazin (DE) , “Studie offenbart geringe Akquisitionswirkung deutscher Banken-Websites“