Keynote Europe in the News

Check this page often for the latest news from Keynote and about Keynote in Europe.

November 2009


Nov 03, 2009 | Publi News (FR) , “Le Nokia N97 mini arrivera-t-il à délivrer une expérience utilisateur optimale ? - Commentaires de Keynote Systems “

October 2009


Oct 30, 2009 | Banking Technology (UK) , “Keynote UK Banking Performance Index for 18th - 24th October 2009 “
Oct 30, 2009 | i-tourisme (FR) , “La moitié des sites mettent plus de 3,7 secondes à s’afficher “
Oct 29, 2009 | International Travel Insurance Journal (UK) , “SMS and it's role in customer communication and retention “
Oct 23, 2009 | Banking Technology (UK) , “Keynote UK Banking Performance Index for 11th - 17th October 2009 “
Oct 16, 2009 | Banking Technology (UK) , “Keynote UK Banking Performance Index for 4th - 10th October 2009 “
Oct 02, 2009 | Banking Technology (UK) , “Keynote UK Banking Performance Index for 20th - 26th September 2009 “
Oct 01, 2009 | i-enterprise (FR) , “Optimisez votre site Web “
Oct 01, 2009 | eGaming Review (UK) , “ The hit parade “

September 2009


Sep 30, 2009 | i-tourisme magazine (FR) , “Améliorez la performance de vos sites “
Sep 29, 2009 | Adzine News(DE) , “Schlechte Performance der FDP Webseite “
Sep 25, 2009 | ecommerce magazin (DE) , “Studie: Ladezeit von Webseiten - maximal zwei Sekunden toleriert “
Sep 25, 2009 | Commerce manager (DE) , “Studie von Forrester Consulting: Verbraucher erwarten Webseiten-Ladezeit von maximal 2 Sekunden“
Sep 24, 2009 | Marketing blog (DE) , “Studie von Forrester Consulting zeigt, dass 47 Prozent der Verbraucher eine Webseiten-Ladezeit von maximal 2 Sekunden erwarten“
Sep 23, 2009 | ITR Mobiles (FR) , “KITE 3.0 : le diagnostic en temps réel des sites Web “
Sep 23, 2009 | animasoft (FR) , “KITE 3.0 : le diagnostic en temps réel des sites Web “
Sep 23, 2009 | IT channel (FR) , “KITE 3.0 : le diagnostic en temps réel des sites Web “
Sep 23, 2009 | ITR News (FR) , “KITE 3.0 : le diagnostic en temps réel des sites Web “
Sep 22, 2009 | Info High Tech (FR) , “KITE (Keynote Internet Testing Environment) 3.0 crée un nouveau standard “
Sep 22, 2009 | Heise Developer (DE) , “Kostenlose Test- und Analyseumgebung für Webanwendungen “
Sep 22, 2009 | Contentmanager (DE) , “Keynote Internet Testing Environment 3.0 mit erweitertem Funktionsumfang “
Sep 22, 2009 | Funkshau (DE) , “Keynote Systems stellt die Version 3.0 seines Keynote Internet Testing Environments (Kite) vor. “
Sep 22, 2009 | Online PC (DE) , “Keynote Internet Testing Environment 3.0 “
Sep 17, 2009 | Total Telecom (UK) , “Kite 3.0 soars higher than ever “
Sep 17, 2009 | IT Backbones (UK) , “Keynote's KITE 3.0 soars higher than ever “
Sep 17, 2009 | pressbox (UK) , “Keynote's KITE 3.0 soars higher than ever “
Sep 17, 2009 | e-commerce (FR) , “Baromètre de performance des sites e-commerce en août 2009 (réalisé par Keynote) “
Sep 08, 2009 | IT-Business (DE) , “System-Management-Software aus der Wolke entwächst den Kinderschuhen “
Sep 01, 2009 | dot.net magazin (DE) , “Gute Performance von Webseiten sicherstellen “
Sep 01, 2009 | eGaming Review (UK) , “ The hit parade “

August 2009


Aug 04, 2009 | Retail Technology Review (UK) , “Top six ‘Best Practices’ for online retail performance “
Aug 03, 2009 | Computerwoche (DE) , “RIAs erforden Website-Monitoring “

July 2009


July 24, 2009 | Funkshau (DE) , “Teststrategien für mobile Anwendungen “
July 21, 2009 | Mobile Business Magazine (UK) , “Yahoo! still reigns in mobile performance for June “
July 08, 2009 | BBC (UK) , “Governments hit by cyber attack “
July 01, 2009 | Le Journal des Télécoms (FR) , “L'index Keynote de l'Internet mobile “

June 2009


June 30, 2009 | Futura-Techno (FR) , “Séisme sur le Web après la mort de Michael Jackson “
June 30, 2009 | network Computing (DE) , “Performance-Überwachung von komplexen Web-2.0-Sites “
June 30, 2009 | funkshau (DE) , “Performance-Test für Web-2.0-Seiten “
June 29, 2009 | Dotnetpro (DE) , “Flash- und Silverlight-Anwendungen überwachen “
June 29, 2009 | Financial Times DE (DE) , “Jacksons Tod lähmt auch das Internet “
June 29, 2009 | heise iX (DE) , “Flash- und Silverlight-Anwendungen überwachen mit Transaction Perspective “
June 29, 2009 | heise Developer (DE) , “Flash- und Silverlight-Anwendungen überwachen mit Transaction Perspective “
June 29, 2009 | contentmanager (DE) , “Keynote Transaction Perspective 9.0 - Überwachung von Flash- und Silverlight-Web-Anwendungen “
June 29, 2009 | ITR Manager (FR) , “Keynote mesure les performances des applications Flash et Silverlight “
June 29, 2009 | Telerama (FR) , “Le jour où Google News vacilla... “
June 29, 2009 | Animasoft (FR) , “Keynote mesure les performances des applications Flash et Silverlight “
June 27, 2009 | Daily Record(UK) , “www.meltdown “
June 26, 2009 | The Tech Herald (UK) , “Michael Jackson’s death affects fans and Internet populous “
June 26, 2009 | BroadbandGenie (UK) , “Michael Jackson death grinds worldwide internet access to a halt “
June 26, 2009 | Le Figaro (FR) , “La mort de Michael Jackson ébranle internet “
June 26, 2009 | Techradar (UK) , “Michael Jackson's death pushes internet to limits “
June 26, 2009 | Net4Now (UK) , “Jackson’s death crashes Twitter and Google“
June 26, 2009 | Sued Deutsche (DE) , “Tod von «Jacko» löst Erdbeben im Internet aus “
June 26, 2009 | WebUser (UK) , “Michael Jackson death slows web “
June 26, 2009 | Bild.de (DE) , “Sein Tod legt das Internet lahm “
June 26, 2009 | Alice (FR) , “La mort de Michael Jackson paralyse le web “
June 26, 2009 | BBC (UK) , “Web slows after Jackson's death “
June 26, 2009 | die-topnews (DE) , “Michael Jacksons Tod legt Medienportale lahm “
June 26, 2009 | Computer Weekly (UK) , “Websites struggle to meet demand for news on Michael Jackson's death “
June 25, 2009 | ITR News (FR) , “Soldes : les sites marchands souffrent “
June 25, 2009 | Animasoft (FR) , “Soldes : les sites marchands souffrent “
June 22, 2009 | Publi News (FR) , “Facebook a ouvert son service de création d'adresses Web personnalisées pour ses membres “
June 21, 2009 | Mobile Business Magazine (UK) , “Yahoo! tops mobile web download times again “
June 21, 2009 | Banking Technology (UK) , “ Keynote Banking Performance Index 14th - 20th June 2009“
June 18, 2009 | Mobile Europe (UK) , “Consultant slams operators' service capabilities “
June 17, 2009 | Animasoft (FR) , “Keynote Systems présente le jury du concours FastWeb Race “
June 17, 2009 | ITR News (FR) , “Keynote Systems présente le jury du concours FastWeb Race “
June 17, 2009 | ITR Manager (FR) , “Succès des Facebook Username et nouvel outil de recherche “
June 17, 2009 | Animasoft (FR) , “Succès des Facebook Username et nouvel outil de recherche “
June 17, 2009 | ITR Manager (FR) , “Succès des Facebook Username et nouvel outil de recherche “
June 16, 2009 | Internet Retailing (UK) , “Keynote's Performance Index for May has found that all but one of the retailers hit over 99% availability, but none achieved 100% “
June 14, 2009 | Banking Technology (UK) , “ Keynote Banking Performance Index 7th - 13th June 2009“
June 12, 2009 | Internet Magazin(DE) , “Keynote Mite “
June 12, 2009 | mobile business (UK) , “Yahoo! tops mobile web download times again “
June 11, 2009 | e-commerce (FR) , “Baromètre de performance des sites d'e-commerce “
June 09, 2009 | Internet World Business (DE) , “Das Problem der Komplexität “
June 07, 2009 | Banking Technology (UK) , “ Keynote Banking Performance Index May 31 - June 06 2009“
June 03, 2009 | Hotel Marketing (UK) , “Travelocity redesigns homepage “
June 01, 2009 | OVS (FR) , “cette sélection mensuelle est constituée de nouveaux produits classés par catégories; PC de bureau,notebooks,logiciels de sécurité, impression, stockage,téléphonie,middleware.. “
June 01, 2009 | eGaming Review (UK) , “ The hit parade “

May 2009


May 25, 2009 | Content Manager (DE) , “Auf die Plätze ... Startschuss für das FastWeb Race zur Verbesserung der Web-Performance “
May 25, 2009 | Network Computing (DE) , “Leistungseinbrüche bei Web-2.0-Anwendungen vermeiden “
May 21, 2009 | Mobile Business Magazine (UK) , “Yahoo! dominates mobile download time for April “
May 20, 2009 | It Backbones (UK) , “Keynote Systems Announces the FastWeb Race, a Competition Designed to Accelerate Web Performance “
May 20, 2009 | Marketing Blog (DE) , “Schnellere Websites - Auf die Plätze ... Startschuss für das FastWeb Race zur Verbesserung der Web-Performance“
May 19, 2009 | ITR Mobiles (FR) , “Indice mobile Keynote pour la période du 10 mars au 9 avril 2009 “
May 19, 2009 | Info High Tech (FR) , “Lancement du concours FastWeb Race pour l’optimisation des applications Web “
May 18, 2009 | ITR Manager (FR) , “Six meilleures pratiques pour améliorer la performance du commerce en ligne “
May 18, 2009 | 18 Bits (DE) , “Websites bis ans Limit testen “
May 17, 2009 | Banking Technology (UK) , “ Keynote Banking Performance Index May 10 - 16 May 2009“
May 14, 2009 | Content Manager (DE) , “User Experience Management GmbH entscheidet sich für Keynote's WebEffective “
May 12, 2009 | Internet Retailing (UK) , “Performance Index: Huge variations in website performance continue “
May 11, 2009 | Publi News (FR) , “Le HTC Magic arrive enfin sur le marché français : SFR saura-t-il répondre aux attentes des consommateurs? Commentaires de Keynote Systems “
May 10, 2009 | Banking Technology (UK) , “ Keynote Banking Performance Index May 03 - 09 May 2009“
May 06, 2009 | Pressbox (UK) , “Keynote FlexUse Offers Unprecedented Customer Account Management and Control “
May 06, 2009 | eWeek Channel Insider (FR) , “Keynote Systems commente l'arrivée du HTC Magic via SFR “
May 05, 2009 | JDK (DE) , “YKeynote Systems stellt Lösung für Lasttests von Websites vor “
May 05, 2009 | Computer Welt (AT) , “Youtube optimiert mobile Performance mit Keynote Systems “
May 04, 2009 | Search Networking (DE) , “Keynote entbindet Test-Tool für mobile Inhalte von Lizenzgebühren “
May 04, 2009 | Computer Zeitung (DE) , “Harte und weiche Faktoren bestimmen die Servicegüte “
May 03, 2009 | Banking Technology (UK) , “ Keynote Banking Performance Index April 26 - 02 May 2009“
May 01, 2009 | L'index Keynote de l'Internet mobile (FR) , “Keynote entbindet Test-Tool für mobile Inhalte von Lizenzgebühren “
May 01, 2009 | eGaming Review (UK) , “ The hit parade “

April 2009


Apr 29, 2009 | Content Manager (DE) , “Keynote Systems stellt mit LoadPro 2.0 eine Lösung für Lasttests von Websites und -applikationen vor “
Apr 29, 2009 | IT Channel (FR) , “Keynote dévoile la solution de test de charge LoadPro 2.0 “
Apr 29, 2009 | Nürnberger Nachrichten (DE) , “Keynote Sigos ist Spezialist im Testen“
Apr 28, 2009 | Network Computing (DE) , “Ansturm auf Website mit einer Million Nutzern erzeugen “
Apr 28, 2009 | Dotnetpro (DE) , “Keynote Systems bietet kostenlose Version von MITE“
Apr 28, 2009 | ITR Manager (FR) , “FlexUse pour gérer les services de monitoring Web de Keynote “
Apr 28, 2009 | 18bits (DE) , “Mobile Webanwendungen testen “
Apr 27, 2009 | InfoHighTech (FR) , “FlexUse, un outil novateur de gestion de compte pour les clients des services de monitoring Web de Keynote “
Apr 27, 2009 | Animasoft (FR) , “Keynote dévoile la solution de test de charge LoadPro 2.0 “
Apr 27, 2009 | ITR Manager (FR) , “Keynote dévoile la solution de test de charge LoadPro 2.0 “
Apr 25, 2009 | Banking Technology (UK) , “ Keynote Banking Performance Index 19 - 25 April 2009“
Apr 24, 2009 | Marketing-Blog (DE) , “ Kostenloses Tool zum Test mobiler Inhalte “
Apr 24, 2009 | Content Manager (DE) , “ Keynote Systems bietet kostenloses Desktop Tool an “
Apr 24, 2009 | Heise Developer (DE) , “ Keynote gibt Testsuite für mobile Webseiten kostenlos frei “
Apr 24, 2009 | Content Manager (DE) , “ Keynote Systems bietet kostenloses Desktop Tool an “
Apr 24, 2009 | inside-IT (DE) , “ Gratis-Testsuite für 1600 Handy-Browser“
Apr 24, 2009 | Hiese mobil (DE) , “ Keynote gibt Testsuite für mobile Webseiten kostenlos frei“
Apr 24, 2009 | Web Design (FR) , “ Accéder À Tout : Concevoir un web plus accessible“
Apr 24, 2009 | Info High Tech (FR) , “ Keynote propose une version gratuite d’un logiciel client pour aider les développeurs d’applications mobiles, les responsables d’assurance qualité et les webmasters à améliorer l’expérience mobile“
Apr 24, 2009 | Info High Tech (FR) , “ Keynote dévoile LoadPro 2.0, la solution de test de charge la plus puissante au monde pour les sites Web et les applications online “
Apr 24, 2009 | Programmez (FR) , “ Keynote propose une version gratuite de MITE“
Apr 23, 2009 | Keynote FlexUse Brings Unprecedented Customer Account Management and Control to SaaS Subscription Services
Apr 23, 2009 | Keynote Offers FREE Desktop Tool to Help QA, Developers & Webmasters Improve the Mobile Experience
Apr 23, 2009 | Keynote Announces LoadPro 2.0, the World’s Most Powerful Load Testing Service for Web Sites & Applications
Apr 20, 2009 | Mobile Business Magazine (UK) , “ Keynote Systems Mobile Performance Index March “
Apr 18, 2009 | Banking Technology (UK) , “ Keynote Banking Performance Index 12 - 18 April 2009“
Apr 14, 2009 | Internet World Business (DE) , “ Unter Beobachtung“
Apr 11, 2009 | Banking Technology (UK) , “ Keynote Banking Performance Index 5 - 11 April 2009“
Apr 08, 2009 | Mobile Marketing (UK) , “ Keynote Earns "On Fire" Vendor Rating“
Apr 03, 2009 | Information Week (DE) , “ »At-Ons« messen “
Apr 02, 2009 | ITR Mobiles (FR) , “ Keynote Systems est déclaré « On fire » “
Apr 02, 2009 | animasoft (FR) , “ Keynote Systems est déclaré « On fire » “
Apr 02, 2009 | ITR News (FR) , “ Keynote Systems est déclaré « On fire » “
Apr 01, 2009 | eGaming Review (UK) , “ The hit parade “

March 2009


Mar 28, 2009 | Banking Technology (UK) , “ Keynote Banking Performance Index 22 - 28 March 2009“
Mar 25, 2009 | ITR Mobiles (FR) , “ 40 sites Internet mobiles français à la loupe“
Mar 24, 2009 | Le Journal Du Net (FR) , “ iPhone et Android : quels impacts sur le marché de la mobilité ?“
Mar 23, 2009 | ITR News (FR) , “ Pas facile d'acheter sa place pour le concert de U2 en ligne...“
Mar 23, 2009 | Animasoft (FR) , “ Pas facile d'acheter sa place pour le concert de U2 en ligne...“
Mar 23, 2009 | ITR Games (FR) , “ Pas facile d'acheter sa place pour le concert de U2 en ligne...“
Mar 23, 2009 | La Vie Numerique (FR) , “ Pas facile d'acheter sa place pour le concert de U2 en ligne...“
Mar 23, 2009 | Multimedia Business (FR) , “ iPhone et Android, deux puissants outils marketing“
Mar 21, 2009 | Banking Technology (UK) , “ Keynote Banking Performance Index 15 - 21 March 2009“
Mar 16, 2009 | Le journal des Télécoms (FR) , “ L'Index Keynote de l'Internet mobile “
Mar 13, 2009 | eWeek europe (FR) , “ Orange sort le HTC Dream et devance SFR sur Google Android “
Mar 13, 2009 | Mobile Business Magazine (FR) , “ Keynote Systems Mobile Performance Index Europe February 2009 “
Mar 12, 2009 | L'Expansion (FR) , “ "Rich Media Applications : comment gérer les performances ? ", une tribune de Jérôme Jacq “
Mar 12, 2009 | Channel Insider (FR) , “ SFR lance le HTC Magic: "Android, un univers Internet mobile vraiment ouvert" “
Mar 12, 2009 | Channel Insider (FR) , “ Rich Media Applications : comment gérer les performances ? “
Mar 12, 2009 | NetEco (FR) , “ "Rich Media Applications : comment gérer les performances ? ", une tribune de Jérôme Jacq “
Mar 10, 2009 | Web selling (DE) , “ KITE und MITE unter der Lupe “
Mar 06, 2009 | Mobile Marketing Magazine (UK) , “ Keynote Warns on Mobile Web Performance Issues “
Mar 04, 2009 | Mobile Marketing (UK) , “ Keynote Warns on Mobile Web Performance Issues “
Mar 03, 2009 | PC Praxis Online (DE) , “ Umsatz beim Online-Handle steigen weiter an “
Mar 02, 2009 | Internet World Business (DE) , “ Websites laden oft zu langsam “
Mar 01, 2009 | Telemedia (UK) , “ World goes m-web crazy: how can telemedia benefit “
Mar 01, 2009 | eGaming Review (UK) , “ The hit parade “
Mar 01, 2009 | Capacity (UK) , “ The life aquatic “

February 2009


Feb 19, 2009 | InfoHighTech (FR) , “ Keynote ajoute l’iPhone et les smartphones de Nokia, BlackBerry, LG et Samsung à son infrastructure globale de tests et de monitoring des services mobiles “
Feb 19, 2009 | Publi news (FR) , “ Utel assure la performance optimale de son service mobile phare Fotochat® avec Mobile Application Perspective “
Feb 19, 2009 | Keynote ajoute l’iPhone et les smartphones de Nokia, BlackBerry, LG et Samsung à son infrastructure globale de tests et de monitoring de services, d’applications et de contenus mobiles.
Feb 19, 2009 | c't (DE) , “ Obama-Vereidigung bremste Nachrichtenseiten aus“
Feb 18, 2009 | Telecom paper (UK) , “ Keynote adds smartphones to testing, monitoring network “
Feb 18, 2009 | Digital Business (DE) , “ Weltweit hohe Zugriffs-geschwindigkeit garantieren “
Feb 17, 2009 | Global Mobile Daily (UK) , “ Keynote adds smartphone vendors to test network “
Feb 17, 2009 | Mobile Europe (UK) , “ Keynote adds leading smart phones for testing and monitoring mobile content, applications and services “
Feb 16, 2009 | Computer Zeitung (DE) , “ Nutzer sollten Performance messen “
Feb 12, 2009 | IT Backbones Cellular (UK) , “ Keynote Intros Mobile Application Perspective 3.0 -- Real Time Operational Monitoring for Text Messaging “
Feb 12, 2009 | IT Reseller (UK) , “ Keynote Intros Mobile Application Perspective 3.0 -- Real Time Operational Monitoring for Text Messaging “
Feb 12, 2009 | Mobile World Congress Daily (UK) , “ KTest network expands “
Feb 11, 2009 | Utel assure la performance optimale de son service mobile phare Fotochat® avec Mobile Application Perspective de Keynote Systems
Feb 11, 2009 | InfoHighTech (FR) , “ Utel assure la performance optimale de son service mobile phare Fotochat® avec Mobile Application Perspective de Keynote Systems “
Feb 10, 2009 | Telecom paper (UK) , “ Keynote brings monitoring app for mobile content “
Feb 10, 2009 | Total telecom (UK) , “ Keynote unveils real time text message monitoring “
Feb 10, 2009 | Pressbox (UK) , “ Keynote Intros Mobile Application Perspective 3.0 -- Real Time Operational Monitoring for Text Messaging “
Feb 09, 2009 | PROgrammez (FR) , “Keynote présente Mobile Application Perspective 3.0 “
Feb 09, 2009 | Solutions & Logiciels (FR) , “Keynote présente Mobile Application Perspective 3.0 “
Feb 09, 2009 | Chanel Business Partners (FR) , “MAP 3.0 : la première solution SaaS de “monitoring” “
Feb 09, 2009 | Chanel Business Partners (FR) , “ Keynote Systems présentera ses nouveaux produits lors du Mobile World Congress “
Feb 09, 2009 | Keynote présente Mobile Application Perspective 3.0 – La première solution SaaS de “monitoring” des services mobiles simple, complète et abordable.
Feb 09, 2009 | InfoHighTech (FR) , “ Keynote présente Mobile Application Perspective 3.0 : La première solution SaaS de “monitoring” des services mobiles simple, complète et abordable. “
Feb 06, 2009 | IT-vikko (SC) , “ Verkkopankin design on turvallisuutta tärkeämpää “
Feb 01, 2009 | eGaming Review (UK) , “ The hit parade “

January 2009


Jan 29, 2009 | contentManagement365 (UK) , “Every little helps as Tesco tops rankings “
Jan 19, 2009 | Animasoft (FR) , “Bilan du e-commerce en termes de performances techniques “
Jan 19, 2009 | ITR News (FR) , “ Bilan du e-commerce en termes de performances techniques “
Jan 19, 2009 | Certains sites web phares du E-commerce français mal préparés pour les fêtes de fin d’année selon les résultats du baromètre de performance de Keynote Systems
Jan 13, 2009 | ITR News (FR) , “ Soldes sur Internet, pas de crash technologique “
Jan 09, 2009 | Internet Retailing (UK) , “ Performance Index: Christmas and New Year results “
Jan 09, 2009 | iBusiness (DE) , “ Analyse: Wie die Websites großer deutscher Marken performen “
Jan 08, 2009 | ITR news (FR) , “ Les sites web souffrent des pics d'activité suscités par les soldes “
Jan 06, 2009 | ITR news (FR) , “ Les sites web étaient performants pendant la semaine de Noël “
Jan 06, 2009 | ITR news (FR) , “Entre deux périodes d'achat, les sites web maintiennent haut la main leurs performances“
Jan 01, 2009 | Lingerie Buyer (UK) , “House of Fraser website tops chart“